
Huchenfelder Schwimmer beim 9. internationalen Bühler Schwimm-Meeting
Das Bühler Schwimm-Meeting war für die Huchenfelder Schwimmerinnen und Schwimmer,
wie auch in den letzten Jahren, der größte Wettkampf der Saison. Mit einer starken
Beteiligung ausländischer Mannschaften aus Frankreich, der Schweiz, Großbritannien
und Ungarnn, sowie deutscher Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet war
das 9. Bühler Schwimm-Meeting sehr stark besetzt. Die Gesamtwertung gewann die
Heimmannschaft aus Bühl knapp vor den Ungarn aus Budapest, die vor allem im
Nachwuchsbereich sehr stark waren. Der SSV Huchenfeld belegte in der Gesamtwertung
einen für uns hervorragenden 21.Platz in einem Feld von 33 Mannschaften. Mit
weit über 2000 Starts an einem Tag war der Wettkampf auch in diesem Jahr eine
große Herausfordeung für Organisatoren, Kampfrichter, Betreuer und Schwimmer.
Hinzu kam noch das schlechte Wetter, das es den Teilnehmern nicht einfacher
machte. So starteten unsere Schwimmerinnen Maren Bierkamp, Andrea Lassenberger,
Anna-Fee Augenstein, Kornelia Schmid, Janine Bohlinger, Katharina Walla, Svenja
Sanktjohannser und Nicole Staib, sowie unsere Schwimmer Fery
Augenstein, Patrick Bohlinger, Jan Wnnuczynnki, Kai Reinacher und Lukas Wnuczynnski
unter dem Motto "Dabeisein ist alles!".
Die Besten Ergebnisse für den SSV Huchenfeld erreichten Maren Bierkamp
(2. Platz über 100 m Freistil im Jahrgang 1985) und Lukas Wnuczynski
(3. Patz über 50 m Freistil im Jahrgang 1989), die dem SSVH zweimal einen Patz
auf dem Treppchen sicherten. Die Lagenstaffeln mit Andrea Lassenberger, Kornelia
Schmid, Maren Bierkamp und Anna-Fee Augenstein bzw. Patrick Bohlinger, Fery
Augenstein, Jan Wnuczynki und Lukas Wnuczynski erreichten bei den Frauen den
13 und bei den Männern den 16. Platz.
Außerdem stellten Nicole Staib (50F), Svenja Sanktjohannser (50B), Janine Bohlinger
(50F, 50R), Anna-Fee Augenstein (50S), Maren Bierkamp (50S), Lukas Wnuczynski
(50F), Patrick Bohlinger (50R) und Fery Augenstein (50 B, 50R) neue persönliche
Bestleistungen auf.
| Name | Jahrg. | Strecke | Zeit | Platzierung |
| Maren Bierkamp | 1985 | 100 m Freistil | 1:11,66 | 2. |
| 50 m Rücken | 0:38,78 | 6. | ||
| 50 m Freistil | 0:32,49 | 5. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:35,61 | 4. | ||
| Anrea Lassenberger | 1985 | 50 m Brust | 0:42,24 | 4. |
| 50 m Rücken | 0:37,13 | 4. | ||
| 100 m Brust | 1:32,69 | 4. | ||
| 100 m Rücken | 1:20,88 | 4. | ||
| Anna-Fee Augenstein | 1987 | 100 m Freistil | 1:17,02 | 21. |
| 50 m Rücken | 0:40,21 | 10. | ||
| 50 m Freistil | 0:33,62 | 16. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:40,53 | 15. | ||
| Kornelia Schmid | 1988 | 50 m Brust | 0:41,68 | 11. |
| 100 m Freistil | 1:17,84 | 27. | ||
| 50 m Freistil | 0:34,09 | 17. | ||
| 100 m Brust | 1:32,18 | 12. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:41,37 | 20. | ||
| Janine Bohlinger | 1989 | 50 m Rücken | 0:45,02 | 7. |
| 50 m Freistil | 0:40,87 | 15. | ||
| 100 m Rücken | 1:48,88 | 11. | ||
| Katharina Walla | 1990 | 100 m Freistil | 1:28,60 | 15. |
| 50 m Freistil | 0:38,74 | 12. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:46,68 | 8. | ||
| Svenja Sanktjohannser | 1991 | 50 m Brust | 0:50,41 | 12. |
| 50 m Rücken | 0:54,56 | 20. | ||
| 50 m Freistil | 0:45,20 | 23. | ||
| Nicole Staib | 1992 | 50 m Freistil | 0:41,79 | 5. |
| 50 m Schmetterling | 0:50,96 | 4. | ||
| Fery Augenstein | 1985 | 50 m Brust | 0:39,60 | 11. |
| 50 m Rücken | 0:38,45 | 12. | ||
| 100 m Brust | 1:29,27 | 10. | ||
| Patrick Bohlinger | 1985 | 50 m Rücken | 0:36,59 | 9. |
| 100 m Rücken | 1:27,01 | 6. | ||
| Jan Wnuczynki | 1986 | 100 m Freistil | 1:04,45 | 12. |
| 100m Schmetterling | 1:15,04 | 7. | ||
| 50 m Freistil | 0:29,66 | 16. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:33,08 | 8. | ||
| Kai Reinacher | 1987 | 50 m Brust | 0:42,13 | 11. |
| 100 m Freistil | 1:11,31 | 21. | ||
| 50 m Rücken | 0:40,78 | 12. | ||
| Lukas Wnuczynki | 1989 | 100 m Freistil | 1:11,14 | 6. |
| 50 m Rücken | 0:40,31 | 4. | ||
| 50 m Freistil | 0:31,34 | 3. | ||
| 1. Mannschaft Andrea Lassenberger Kornelia Schmid Maren Bierkamp Anna-Fee Augenstein |
w |
4*50 m Lagen | 2:27,99 | 13. |
| 1.Mannschaft Patrick Bohlinger Fery Augenstein Jan Wnuczynnski Lukas Wnuczynski |
m |
4*50 m Lagen | 2:23,45 | 16. |
![]() |
ZURÜCK zur Übersicht | NÄCHSTER Bericht | ![]() |