Internationales Freiwassereröffnungsschwimmen in Durlach am 22.06.2002

Erster Wettkampf auf der langen Bahn in dieser Saison erfolgreich

Auf dem ersten Wettkampf im Freibad mit 50m-Bahn in dieser Saison trat die Mannschaft des SSVH mit 14 Aktiven bei sehr schönem Wetter an. Darunter waren mit Manuel Killinger, Rebecca Castro und den Schwestern Valerie und Maren Wehrheim (alle Jahrg. 1994)auch vier Teilnehmer, die zum ersten mal auf einem Wettkampf waren. Valerie holte gleich auf ihrem ersten Wettkampf eine Bronzemedaille über 50 m Brust; und auch die anderen drei schwammen hevorragende Zeiten.
Die größten Erfolge konnten Nicole Staib (3*gold/2*silber), Kornelia Schmid (2*silber/2*bronze), Lukas Brendel (1*gold/1*silber/1*bronze) und Felix Sperber (1*gold/1*silber,2*bronze) verbuchen.

Hier wie gewohnt der Überblick:

Name Jg. Strecke Zeit Platz
Anna-Fee Augenstein 1987 200 m Freistil 2:47,46 5.
    50 m Brust 0:43,96 10.
    100 m Rücken 1:32,36 5.
    100 m Freistil 1:15,43 5.
Kornelia Schmid 1988 200 m Freistil 2:37,39 2.
    100 m Brust 1:30,79 2.
    50 m Brust 0:40,85 3.
    100 m Freistil 1:13,24 3.
    50 m Freistil 0:32,52 7.
Nicole Staib 1992 200 m Freistil 3:07,75 1.
    50 m Schmetterling 0:47,08 2.
    50 m Brust 0:49,46 2.
    50 m Rücken 0:44,24 1.
    50 m Freistil 0:37,77 1.
Mareike Wehrheim 1992 50 m Brust 0:53,16 6.
    50 m Rücken 1:00,49 9.
    50 m Freistil 0:46,93 6.
Rebecca Castro 1994 50 m Brust 1:24,04 11.
    50 m Rücken 1:18,48 9.
Maren Wehrheim 1994 50 m Brust 1:08,51 5.
    50 m Rücken 1:09,18 8.
Valerie Wehrheim 1994 50 m Brust 1:04,53 3.
    50 m Freistil 1:15,62 8.
Fery Augenstein 1985 100 m Brust 1:29,38 9.
    100 m Rücken 1:27,74 7.
Jan Brendel 1986 100 m Schmetterling 1:11,39 3.
    50 m Schmetterling 0:32,27 11.
    50 m Rücken 0:36,26 4.
    50 m Freistil 0:28,77 8.
Marek Brendel 1987 50 m Schmetterling 0:33,63 15.
    100 m Brust 1:29,08 7.
    50 m Brust 0:39,66 10.
    100 m Freistil 1:07,73 6.
    50 m Freistil 0:30,76 15.
Lukas Brendel 1989 200 m Freistil 2:33,49 3.
    50 m Schmetterling 0:36,79 19.
    100 m Rücken 1:22,06 2.
    100 m Freistil 1:07,12 1.
Johannes Sperber 1990 100 m Rücken 1:42,20 4.
    50 m Rücken 0:49,13 10.
    100 m Freistil 1:27,59 5.
    50 m Freistil 0:38,82 22.
Felix Sperber 1992 100 m Rücken 1:49,76 1.
    50 m Rücken 0:50,49 2.
    100 m Freistil 1:45,46 3.
    50 m Freistil 0:43,16 3.
Manuel Killinger 1994 50 m Brust 1:22,20 4.


ZURÜCK zur Übersicht NÄCHSTER Bericht