Internationales Freiwasserschwimmen 2003

Brütende Hitze im Durlacher Turmbergbad

Am 21.06.2003 fand das traditionelle Freiwassereröffnungsschwimmen im Durlacher Turmbergbad statt. Es war ein insgesamt sehr stark besetzter Wettkampf mit weit über 1000 Starts.
Für den SSV Huchenfeld waren 20 Teilnehmer im Einsatz. Maren Bierkamp (Jg.1985) und Anna-Fee Augenstein konnten jeweils einen 1. Platz erringen. Weitere Treppchenplätze errangen Katharina Walla (1990), Svenja Sanktjohannser (1991), Nicole Staib (1992), Juliane Walla (1995), Jan Brendel (1986), Lukas Brendel (1989), Johannes Sperber (1990), Felix Sperber (1992) und Alexander Sperber (1995).

Hier die Ergebnisse in der Übersicht:

Name Jg. Strecke Zeit Platz
Maren Bierkamp 1985 200 m Freistil 2:38,63 1.
    50 m Schmetterling 0:35,81 4.
Andrea Lassenberger 1985 50 m Brust 0:44,60 7.
Anna-Fee Augenstein 1987 100 m Schmetterling 1:27,70 2.
    50 m Brust 0:43,41 6.
    100 m Rücken 1:29,08 5.
    200 m Lagen 3:10,56 1.
Katrin Wünsch 1989 50 m Schmetterling 0:47,62 21.
    200 m Rücken 3:20,34 4.
Katharina Walla 1990 100 m Schmetterling 1:31,73 3.
    50 m Schmetterling 0:39,71 14.
    50 m Freistil 0:35,00 17.
Anja Kühne 1991 100 m Brust 2:02,93 8.
    50 m Brust 0:57,54 19.
Svenja Sanktjohannser 1991 100 m Brust 1:45,06 3.
    100 m Rücken 1:47,06 9.
    100 m Freistil 1:28,38 7.
Deborah Schreiber 1991 50 m Schmetterling 0:46,32 20.
    50 m Brust 0:48,45 12.
    200 m Brust 3:39,32 4.
    100 m Freistil 1:21,54 5.
Sabrina Walla 1991 200 m Freistil 3:07,13 9.
    50 m Brust 0:53,70 18.
    50 m Rücken 0:49,02 13.
    100 m Freistil 1:26,03 6.
Nicole Staib 1992 200 m Freistil 3:00,45 4.
    50 m Schmetterling 0:42,27 15.
    100 m Brust 1:43,97 2.
    50 m Rücken 0:42,57 9.
    100 m Freistil 1:22,72 5.
Juliane Walla 1995 50 m Rücken 1:01,89 5.
    50 m Freistil 0:49,79 2.
Fery Augenstein 1985 50 m Schmetterling 0:34,66 16.
    50 m Brust 0:39,66 9.
    50 m Rücken 0:37,64 6.
Jan Brendel 1986 100 m Schmetterling 1:12,06 4.
    50 m Schmetterling 0:31,59 12.
    100 m Freistil 1:02,08 3.
    50 m Freistil 0:28,26 8.
Lukas Brendel 1989 50 m Schmetterling 0:33,38 15.
    200 m Rücken 2:59,05 2.
    100 m Rücken 1:19,48 2.
    50 m Rücken 0:37,06 4.
Mikael Schreiber 1989 50 m Schmetterling 0:48,49 22.
    100 m Brust 1:46,32 5.
    100 m Freistil 1:25,34 7.
Johannes Sperber 1990 100 m Brust 1:56,57 3.
    100 m Rücken 1:41,03 3.
    100 m Freistil 1:27,30 6.
Felix Sperber 1992 50 m Schmetterling 0:51,89 25.
    100 m Brust 1:53,93 3.
    50 m Brust 0:51,84 16.
    100 m Rücken 1:41,95 4.
    50 m Rücken 0:45,08 10.
    50 m Freistil 0:37,69 21.
Alexander Sperber 1995 50 m Brust 0:57,25 3.
    50 m Freistil 0:58,81 7.



ZURÜCK zur Übersicht NÄCHSTER Bericht