TBG - Meeting 2003

1.Wettkampf im renovierten Gaggenauer Hallenbad

Am 08.02.03 fand im frisch renovierten Gaggenauer Hallenbad das TBG-Meeting des Turnerbund Gaggenau statt, nachdem der Wettkampf im Vorjahr wegen der Bauarbeiten im Bad abgesagt worden war.
Für viele junge SSVH-Schwimmer war dies der erste Schwimmwettkampf überhaupt. Juliane Walla und Robin Stiegele (beide Jg. 1995) landete bei ihrem ersten Wettkampf gleich ganz oben auf dem Treppchen. Robin gewann die 50m Brust und Juliane die 50m Freistil, außerdem wurde Juliane auf 50m Rücken Zweite. Genauso wie Aline Nagel (ebenfalls 1995), die auf 50m Brust und 50m Freistil gleich zwei Silbermedaillen nach Huchenfeld holte. Auch die anderen Debütanten Steven Heintz, Ina Luginsland und Michelle Heintz schlugen sich hervorragend.
Aber auch die erfahreneren Schwimmerinnen und Schwimmer des SSV waren in Gaggenau sehr erfolgreich. Überragende Ergebnisse erzielten wiedereinmal Nicole Staib (1992) und Lukas Brendel (1989): Nicole gewann sechsmal die Goldmedaille und Lukas stand fünfmal ganz oben auf dem Siegertreppchen. Ebenfalls mehrfach erfolgreich waren Anna-Fee Augenstein (1987) mit zwei 1. und drei 2. Plätzen; Katrin Wünsch (1989), die zweimal 2. und einmal 3. wurde; Katharina Walla (1990) mit zwei 1. und einem 2. Platz, Svenja Sanktjohannser mit drei 3. Plätzen; Jan Brendel, der zweimal 1. und viermal 2. wurde; Marek Brendel, welcher je zweimal 1.,2. und 3. wurde und auch unsere Staffeln, die zwei 3. und einen 2. Platz belegten.

Hier die Ergebnisse in der Übersicht:

Name Jg. Strecke Zeit Platz
Anna-Fee Augenstein 1987 50 m Freistil 0:32,45 2.
    50 m Schmetterling 0:38,08 2.
    100 m Lagen 1:24,88 2.
    50 m Brust 0:43,28 1.
    50 m Rücken 0:40,50 1.
Katrin Wünsch 1989 50 m Freistil 0:35,89 3.
    100 m Rücken 1:33,51 2.
    100 m Lagen 1:34,56 2.
Katharina Walla 1990 50 m Freistil 0:35,02 2.
    50 m Schmetterling 0:38,56 1.
    100 m Schmetterling 1:29,55 1.
Anja Kühne 1991 100 m Brust 2:08,77 9.
    50 m Brust 0:58,35 3.
Svenja Sanktjohannser 1991 100 m Rücken 1:42,40 3.
    100 m Brust 1:43,29 3.
    100 m Freistil 1:26,32 3.
Sabrina Walla 1991 100 m Brust 1:54,41 7.
    100 m Lagen 1:42,63 4.
    4*50 m Freistil 0:40,97 Startschw.
    100 m Freistil 1:31,83 7.
Nicole Staib 1992 50 m Freistil 0:33,34 1.
    100 m Rücken 1:25,29 1.
    100 m Lagen 1:27,85 1.
    50 m Brust 0:48,53 1.
    50 m Rücken 0:41,70 1.
    100 m Freistil 1:16,49 1.
Ina Luginsland 1994 50 m Freistil 1:09,27 13.
    50 m Brust 1:07,23 9.
Michelle Heintz 1995 50 m Freistil 1:26,84 6.
    50 m Brust 1:20,41 4.
Aline Nagel 1995 50 m Freistil 0:59,10 2.
    50 m Brust 0:56,52 2.
Juliane Walla 1995 50 m Freistil 0:51,98 1.
    50 m Rücken 0:58,72 2.
Jan Brendel 1986 50 m Feistil 0:28,08 1.
    50 m Schmetterling 0:31,19 1.
    100 m Lagen 1:11,97 2.
    50 m Brust 0:39,95 2.
    50 m Rücken 0:34,38 2.
    100 m Freistil 1:01,27 2.
Marek Brendel 1987 50 m Freistil 0:29,38 2.
    50 m Schmetterling 0:31,84 1.
    100 m Lagen 1:15,43 2.
    50 m Brust 0:37,66 1.

 

  50 m Rücken 0:36,58 3.
    100 m Freistil 1:03,99 2.
Lorenz Fuchs 1987 100 m Brust 1:35,39 3.
    50 m Brust 0:43,51 3.
    100 m Freistil 1:16.67 5.
Lukas Brendel 1898 50 m Freistil 0:29,41 1.
    50 m Schmetterling 0:33,50 1.
    100 m Lagen 1:14,33 1.
    4*50 m Freistil 0:30,24 Startschw.
    4*50 m Lagen 0:35,64 Startschw.
    50 m Brust 0:38,88 1.
    50 m Rücken 0:35,53 1.
Alexander Janto 1989 50 m Brust 0:46,51 4.
    100 m Schmetterling 1:42,56 3.
    100 m Freistil 1:17,20 4.
Steven Heintz 1991 50 m Freistil 1:00,35 11.
    50 m Brust 1:00,85 5.
Robin Stiegele 1995 50 m Brust 1:04,57 1.
1. Mannschaft
Sabrina Walla
Juliane Walla
Svenja Sanktjohannser
Nicole Staib
w 4*50 m Freistil 2:47,09
3.
1. Mannschaft
Lukas Brendel
Lorenz Fuchs
Marek Brendel
Jan Brendel
m 4*50 m Freistil 1:58,70 2.
1. Mannschaft
Lukas Brendel
Marek Brendel
Jan Brendel
Alexander Janto
m 4*50 m Lagen 2:14,60 3.



ZURÜCK zur Übersicht NÄCHSTER Bericht