
15. Herrenberg-Cup am 05./06.10.2002
Sandra Völker zu Besuch in Herrenberg
Am 05. und 06. Oktober fand in Herrenberg
der 15. Herrenberg-Cup statt. Wie bereits vor fünf Jahren konnten die Veranstalter
die mwhrfache Welt- und Europameisterin Sandra Völker als Stargast begrüßen.
Unsere Schwimmer erwiesen sich dabei als fleißige Autogrammjäger.
Die zweifache Staffel-Europameisterin von Berlin startete außerdem noch
in einem Schaulauf, wobei ihre Gegner zuvor ausgelost worden waren.
Beim Wettkampf um den 15. Herrenberg-Cup konnten unsere Schwimmer einige Erfolge
verbuchen. Maren Bierkamp (Jg.1985) wurde 1. über 200m Lagen und
dreimal 3. über 100m Lagen, 100m Schmetterling und 100m Rücken; Anna-Fee
Augenstein (1987) erreichte über 100m Lagen, 100m Schmetterling und
100m Freistil jeweils den 3. Platz; Kornelia Schmid (1988) wurde zweimal
2. über 100m Lagen und 100m Brust, über 200m Brust erreichte sie den
3. Platz; Katharina Walla (1990) gewann die Goldmedaille über 100m
Schmetterling und wurde über 100m & 200m Freistil 3.; Fery Augenstein
(1985) wurde 3. über 200m Brust; Jan Brendel gewann die 100m Lagen
im Jahrgang 1986 und wurde über 100 m Schmetterling 2.; sein Bruder Marek
Brendel (1987) erreichte über 200m Freistil den 2. und über
100m Lagen den 1. Platz; Lukas Brendel (1989), der jüngste der drei
Brüder, wurde 2. über 100m Lagen. Beim Nachwuchs errang Nicole
Staib (1992) über 50m Rücken und 50m Freistil zweimal deutlich
den 1. Platz.
Am Samstagabend spendierte der Verein eine Pizza, bevor die Schwimmerinnen und
Schwimmer in einer Turnhalle nahe dem Schwimmbad übernachteten und am nächsten
Morgen im Verpflegungszelt des VfL Herrenbergs frühstücken konnten.
Hier der Überblick über
die sportlichen Ergebnisse:
| Name | Jg. | Strecke | Zeit | Platz |
| Maren Bierkamp | 1985 | 100 m Lagen | 1:20,70 | 3. |
| 100 m Schmetterling | 1:20,95 | 3. | ||
| 100 m Rücken | 1:21,46 | 3. | ||
| 200 m Lagen | 2:54,45 | 1. | ||
| Anna-Fee Augenstein | 1987 | 100 m Lagen | 1:23,66 | 3. |
| 100 m Schmetterling | 1:28,06 | 3. | ||
| 100 m Rücken | 1:26,66 | 7. | ||
| 4*100 m Freistil | 1:13,53 | Startschw. | ||
| 100 m Freistil | 1:13,89 | 3. | ||
| Kornelia Schmid | 1988 | 100 m Lagen | 1:22,31 | 2. |
| 50 m Freistil | 0:32,15 | 14. | ||
| 200 m Brust | 3:17,77 | 3. | ||
| 50 m Brust | 0:41,05 | 11. | ||
| 100 m Brust | 1:31,90 | 2. | ||
| 100 m Freistil | 1:12,51 | 4. | ||
| Katharina Walla | 1990 | 100 m Schmetterling | 1:27,01 | 1. |
| 200 m Freistil | 2:53,61 | 3. | ||
| 100 m Freistil | 1:19,85 | 3. | ||
| Saskia Dofek | 1992 | 50 m Rücken | 0:49,95 | 5. |
| 50 m Freistil | 0:42,01 | 5. | ||
| Nicole Staib | 1992 | 50 m Freistil | 0:37,08 | 29. |
| 50 m Rücken | 0:39,89 | 1. | ||
| 50 m Freistil | 0:36,06 | 1. | ||
| Fery Augenstein | 1985 | 100 m Lagen | 1:18,07 | 5. |
| 200 m Brust | 3:12,90 | 3. | ||
| 200 m Lagen | 2:59,25 | 4. | ||
| Jan Brendel | 1986 | 50 m Schmetterling | 0:31,41 | 10. |
| 100 m Lagen | 1:13,75 | 1. | ||
| 50 m Freistil | 0:28,47 | 14. | ||
| 100 m Schmetterling | 1:13,38 | 2. | ||
| 50 m Brust | 0:40,36 | 23. | ||
| Marek Brendel | 1987 | 50 m Schmetterling | 0:32,91 | 22. |
| 100 m Lagen | 1:17,34 | 3. | ||
| 50 m Freistil | 0:29,64 | 23. | ||
| 50 m Brust | 0:39,59 | 20. | ||
| 200 m Freistil | 2:26,88 | 2. | ||
| Lorenz Fuchs | 1987 | 100 m Brust | 1:34,65 | 7. |
| 100 m Freistil | 1:18,05 | 9. | ||
| Lukas Brendel | 1989 | 50 m Schmetterling | 0:33,50 | 16. |
| 100 m Lagen | 1:16,74 | 2. | ||
| 50 m Freistil | 0:29,40 | 21. | ||
| 50 m Brust | 0:40,07 | 21. | ||
| 4*100 m Freistil | 1:06,52 | Startschw. | ||
| 1. Mannschaft Anna-Fee Augenstein Katharina Walla Kornelia Schmid Maren Bierkamp |
w | 4*100 m Freistil | 5. | |
| 1. Mannschaft Lukas Brendel Marek Brendel Thorsten Bierkamp Jan Brendel |
m | 4*100 m Freistil | 4:20,41 1:06,52 1:06,39 1:05,76 1:01,74 |
4. |
![]() |
ZURÜCK zur Übersicht | NÄCHSTER Bericht | ![]() |