
25. Huchenfelder Schwimmtreffen am 22.09.01
gelungene Jubiläumsveranstaltung des SSVH
Mehr als 280 Aktive
aus 18 Vereinen, die teilweise für Startgemeinschaften starten, nahmen mit fast
1000 Einzelstarts und 42 Staffelmannschaften am 25. Huchenfelder
Schwimmtreffen teil. Es wurden dem Publikum spannende Wettkämpfe geboten. Auch
die Huchenfelder Schwimmerinnen und Schwimmer konnten zahlreiche Erfolge verbuchen:
Die 4 * 50 m Lagen-Staffeln der Frauen mit Andrea Lassenberger, Kornelia
Schmid, Maren Bierkamp und Claudia Wünsch und auch die Herren-Staffel
mit Stephan Lassenberger, Richard Jakobi, Oliver Bierkamp und Thomas Speer konnten
beide die Pokale gewinnen, die dem SSVH zum 25. Schwimmfest vom Bäderamt der
Stadt Pforzheim gestiftet worden waren. Auch die 8 * 50 m Freistil-Staffel
der Herren war erfolgreich und eroberte in der Spitzenzeit von 3:40,27 den
Wanderpokal zurück, den im Vorjahr die SG TB Gaggenau / FSSV Karlsruhe gewonnen
hatte. Es schwammen Thomas Speer, Oliver Bierkamp, Kai Reinacher, Daniel Eisenacker,
Ron Franke, Stephan Lassenberger, Markus Wünsch und Richard Jakobi. Die 4 *
50 m Freistil-Staffel der Damen musste sich knapp der Staffel aud Gaggenau/Karlsruhe
geschlagen geben, welche damit dem Wanderpokal der Fauen gewann, den die Ortsverwaltung
Huchenfeld gestiftet hatte.
Erfolgreichste Einzelakteure des SSV waren Claudia Wünsch (fünfmal
1. Patz) und Thomas Speer (dreimal 1. und zweimal 2. Platz). Aber auch
die jüngeren Schwimmerinnen und Schwimmer konnten zahlreiche persönliche Bestzeiten
und Erfolge verbuchen. Judith Rapp (Jahrgang 84) gewann über 50 m Schmetterling,
Maren Bierkamp (85) über 50 m Freistil, Andrea Lassenberger (85)
über 50 m & 100 m Brust, Kornelia Schmid (88) über 50 m Brust, Katharina
Walla (90) über 50 m Schmetterling, Oliver Bierkamp (82) über 50
m Schmetterling, Richard Jakobi über 50 m & 100 m Brust, Marek
Wnuczynski (87) über 50 m Schmetterling, Lukas Wnuczynski (89) über
50 m Rücken und Johannes Sperber über 50 m Rücken den ersten Platz in
der jeweiligen Altersklasse. Alle übrigen Zeiten und Ergebnisse finden Sie unten
als Tabelle veranschaulicht.
Auch die Organisatoren können mit dem 25. Huchenfelder Schwimmtreffen zufrieden
sein. Alles lief reibungslos ab und wir hoffen, dass wir unsere Gäste im nächsten
Jahr wieder begrüßen können. Wir danken nochmals unserem Kampfgericht, das von
den Schiedsrichtern Michael Merkert und Horst Widmann vom BSV geleitet wurde,
sowie allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des SSV, der Ortsverwaltung
Huchenfeld und dem Bäderamt Pforzheim für die gestifteten Pokale und natürlich
allen Teilnehmerinnen, Teilnehmern und deren Trainern.
| Name | Jg. | Strecke | Zeit | Platz |
| Judith Rapp | 1984 | 50 m Schmetterling | 0:38,45 | 3. |
| 50 m Rücken | 0:40,21 | 1. | ||
| 50 m Freistil | 0:36,63 | 4. | ||
| Claudia Wünsch | 1984 | 50 m Schmetterling | 0:36,95 | 1. |
| 50 m Brust | 0:41,03 | 1. | ||
| 100 m Freistil | 1:12,57 | 1. | ||
| 100 m Brust | 1:33,55 | 1. | ||
| 50 m Freistil | 0:32,20 | 1. | ||
| Maren Bierkamp | 1985 | 4* 50 m Freistil | 0:31,63 | Startschw. |
| 50 m Rücken | 0:36,99 | 3. | ||
| 50 m Freistil | 0:31,38 | 1. | ||
| 4 * 50 m Freistil | 0:31,50 | Startschw. | ||
| Andrea Lassenberger | 1985 | 100 m Rücken | 1.18,54 | 2. |
| 50 m Brust | 0.41,03 | 1. | ||
| 4* 50 m Lagen | 0:37,92 | Startschw. | ||
| 50 m Rücken | 0:36,42 | 2. | ||
| 100 m Brust | 1:29,70 | 1. | ||
| Isabel Bohnenberger | 1986 | 50 m Brust | 0:45,65 | 2. |
| 100 m Freistil | 1:18,99 | 5. | ||
| 100 m Brust | 1.42,42 | 2. | ||
| 50 m Freistil | 0:39,07 | 5. | ||
| Kornelia Schmid | 1988 | 50 m Brust | 0:40,60 | 1. |
| 100 m Freistil | 1:17,00 | 3. | ||
| 100 m Brust | 1:30,82 | 2. | ||
| 50 m Freistil | 0:34,31 | 3. | ||
| Katrin Wünsch | 1989 | 100 m Rücken | 1:38,22 | 3. |
| 50 m Brust | 0:51,70 | 4. | ||
| 100 m Freistil | 1:24,18 | 4. | ||
| 4 * 50 m Lagen | 0:46,61 | Startschw. | ||
| 50 m Rücken | 0:46,53 | 4. | ||
| 100 m Brust | 1:53,21 | 8. | ||
| 50 m Freistil | 0:38,89 | 2. | ||
| Katharina Walla | 1990 | 50 m Schmetterling | 0:42,02 | 1. |
| 100 m Freistil | 1:27,97 | 6. | ||
| 4 * 50 m Freistil | 0:39,49 | Startschw. | ||
| 50 m Rücken | 0:44,16 | 2. | ||
| 50 m Rücken | 0:38,42 | 2. | ||
| Svenja Sanktjohanser | 1991 | 50 m Brust | 0:49,88 | 2. |
| 50 m Rücken | 0:52,66 | 5. | ||
| 100 m Brust | 1:48,09 | 4. | ||
| 50 m Freistil | 0:41,90 | 3. | ||
| Deborah Schreiber | 1991 | 50 m Brust | 0:51,70 | 4. |
| 100 m Freistil | 1:37,80 | 10. | ||
| 50 m Freistil | 0:43,64 | 4. | ||
| Saskia Dofek | 1992 | 50 m Schmetterling | 1:05,69 | 7. |
| 50 m Freistil | 0:46,86 | 8. | ||
| Felicitas Jörlitschka | 1992 | 50 m Rücken | 1:05,30 | 11. |
| Janine Leicht | 1992 | 50 m Rücken | 0:53,19 | 6. |
| 50 m Freistil | 0:46,86 | 8. | ||
| Nicole Staib | 1992 | 50 m Schmetterling | 0:50,45 | 2. |
| 50 m Brust | 0:55,02 | 3. | ||
| 50 m Rücken | 0:49,65 | 4. | ||
| 50 m Freistil | 0:42,05 | 2. | ||
| Thomas Speer | 1975 | 50 m Schmetterling | 0:29,45 | 2. |
| 100 m Freistil | 0:57,16 | 1. | ||
| 50 m Rücken | 0:31,71 | 1. | ||
| 100 m Brust | 1:15,18 | 2. | ||
| 50 m Freistil | 0:25,69 | 1. | ||
| 8 * 50 m Freistil | 0:25,33 | Startschw. | ||
| Thorsten Bierkamp | 1980 | 8 * 50 m Freistil | 0:29,34 | Startschw. |
| Daniel Eisenacker | 1980 | 50 m Brust | 0:35,09 | 3. |
| 50 m Rücken | 0:35,01 | 7. | ||
| 100 m Brust | 1:18,81 | 3. | ||
| Oliver Bierkamp | 1982 | 50 m Schmetterling | 0:29,45 | 1. |
| 100 m Freistil | 0:59,48 | 2. | ||
| 50 m Rücken | 0:33,90 | 5. | ||
| Richard Jakobi | 1982 | 50 m Schmetterling | 0:29,99 | 5. |
| 50 m Brust | 0:33,04 | 1. | ||
| 100 m Brust | 1:14,86 | 1. | ||
| 50 m Freistil | 0:26,77 | 3. | ||
| Stephan Lassenberger | 1983 | 50 m Schmetterling | 0:31,24 | 2. |
| 100 m Rücken | 1:14,40 | 2. | ||
| 100 m Freistil | 1:03,74 | 5. | ||
| 4 * 50 m Lagen | 0:32,25 | Startschw. | ||
| 50 m Rücken | 0:32,70 | 2. | ||
| Markus Wünsch | 1983 | 50 m Brust | 0:37,70 | 2. |
| 100 m Freistil | 1:03,29 | 4. | ||
| 100 m Brust | 1:22,61 | 3. | ||
| Fery Augenstein | 1985 | 50 m Schmetterling | 0:34,93 | 3. |
| 50 m Brust | 0:39,12 | 2. | ||
| 4 * 50 m Lagen | 0:36,33 | Startschw. | ||
| 50 m Rücken | 0:37,58 | 3. | ||
| Christoph Augenstein | 1987 | 100 m Rücken | 1:56,13 | 7. |
| 50 m Brust | 0:44,89 | 6. | ||
| 100 m Freistil | 1:39,19 | 10. | ||
| 100 m Brust | 1:43,15 | 7. | ||
| Lorenz Fuchs | 1987 | 50 m Brust | 0:47,84 | 7. |
| 100 m Freistil | 1:24,29 | 8. | ||
| 100 m Brust | 1:45,28 | 8. | ||
| 50 m Freistil | 0:36,55 | 8. | ||
| Kai Hübner | 1987 | 100 m Rücken | 1:56,67 | 8. |
| 50 m Brust | 0:49,02 | 8. | ||
| 100 m Freistil | 1:46,86 | 11. | ||
| 100 m Brust | 1:50,74 | 9. | ||
| Kai Reinacher | 1987 | 50 m Brust | 0:39,83 | 4. |
| 100 m Freistil | 1:09,16 | 6. | ||
| 100 m Brust | 1:27,63 | 2. | ||
| Marek Wnuczynski | 1987 | 50 m Schmetterling | 0:34,76 | 1. |
| 50 m Brust | 0:39,83 | 3. | ||
| 100 m Freistil | 1:08,81 | 5. | ||
| 100 m Brust | 1:29,83 | 4. | ||
| Christian Herkommer | 1988 | 50 m Brust | 0:45,81 | 4. |
| 100 m Freistil | 1:25,28 | 9. | ||
| Stefan Klinger | 1988 | 50 m Freistil | 1:08,66 | 10. |
| Marius Wald | 1988 | 100 m Rücken | 1:53,88 | 6. |
| 100 m Freistil | 1:39,67 | 12. | ||
| Alexander Janto | 1989 | 100 m Freistil | 1:33,05 | 9. |
| Anton Lunev | 1989 | 50 m Brust | 0:48,66 | 5. |
| 100 m Freistil | 1:35,91 | 12. | ||
| 50 m Rücken | 0:49,81 | 6. | ||
| 100 m Brust | 1:51,52 | 6. | ||
| 50 m Freistil | 0:41,46 | 4. | ||
| Lukas Wnuczynski | 1989 | 50 m Schmetterling | 0:38,08 | 2. |
| 50 m Brust | 0:43,85 | 2. | ||
| 4 * 50 m Freistil | 0:32,74 | Startschw. | ||
| 50 m Rücken | 0:37,87 | 1. | ||
| Maximilian Dörr | 1990 | 50 m Brust | 1:05,52 | 4. |
| Johannes Sperber | 1990 | 100 m Rücken | 1:40,34 | 3. |
| 50 m Brust | 0:50,88 | 2. | ||
| 100 m Freistil | 1:29,73 | 4. | ||
| 50 m Rücken | 0:45,81 | 1. | ||
| 50 m Freistil | 0:41,42 | 2. | ||
| Christian Ertl | 1991 | 50 m Brust | 0:57,66 | 3. |
| 50 m Rücken | 1:04,74 | 5. | ||
| Tobias Hagmair | 1991 | 50 m Freistil | 0:58,23 | 7. |
| Felix Sperber | 1992 | 50 m Brust | 0:53,39 | 5. |
| 50 m Rücken | 0:50,88 | 4. | ||
| 1. Mannschaft Katharina Walla Deborah Schreiber Nicole Staib Katrin Wünsch |
w | 4 * 50 m Freistil | 2:41,77 | 5. |
| 1. Mannschaft Maren Bierkamp Kornelia Schmid Andrea Lassenberger Claudia Wünsch |
w | 4 * 50 m Freistil | 2:10,82 | 1. |
| 1. Mannschaft Andrea Lassenberger Kornelia Schmid Maren Bierkamp Claudia Wünsch |
w | 4 * 50 m Lagen | 2:31,25 | 1. |
| 1. Mannschaft Maren Bierkamp Kornelia Schmid Andrea Lassenberger Claudia Wünsch |
w | 4 * 50 m Freistil | 2:11,41 | 2. |
| 2. Mannschaft Katrin Wünsch Isabel Bohnenberger Judith Rapp Katharina Walla |
w | 4 * 50 m Lagen | 2.50,87 | 2. |
| 1. Mannschaft Lukas Wnuczynski Johannes Sperber Anton Lunev Felix Sperber |
m | 4 * 50 m Freistil | 2:37,04 | 4. |
| 1. Mannschaft Stephan Lassenberger Richard Jakobi Oliver Bierkamp Thomas Speer |
m | 4 * 50 m Lagen | 2:01,20 | 1. |
| 1. Mannschaft Thomas Speer Oliver Bierkamp Kai Reinacher Daniel Eisenacker Ron Franke Stephan Lassenberger Markus Wünsch Richard Jakobi |
m | 8 * 50 m Freistil | 3:40,27 | 1. |
| 2. Mannschaft Fery Augenstein Daniel Eisenacker Marek Wnuczynski Markus Wünsch |
m | 4 * 50 m Lagen | 2:14,78 | 5. |
| 2. Mannschaft Thorsten Bierkamp Harald Hölzle Stefan Müller Marek Wnuczynski Stefan Nikolaus Jens Beermann Martin Nehrke Gundolf Müller |
m | 8 * 50 m Freistil | 4:10,06 | 4. |
![]() |
ZURÜCK zur Übersicht | NÄCHSTER Bericht | ![]() |