
30. Kehler Nikolauspokal am 08.12.2002
Sonderpokale für Lukas Brendel und Nicole StaibAm 07.12.02 fand in Kehl das traditionelle Nikolauspokalschwimmen statt. Die Mannschaft des SSVH fuhr mit dem Bus nach Kehl, an dieser Stelle Danke an den Busfahrer! Insgesamt nahmen 21 Aktive aus Huchenfeld am Wettkampf teil. Dabei verbuchten Lukas Brendel (Jg. 1989) und Nicole Staib (1992) mit dem Gewinn von je einem ausgeschriebenen Sonderpokal die größten Erfolge für den SSV. Nicole gewann die Zweikampfwertung (50 Brust & 50 Freistil) in ihrem Jahrgang und wurde außerdem dreimal Erste und einmal Zweite; Lukas wurde für die beste Einzelpunktzahl seines Jahrgangs geehrt, er gewann ebenfalls noch eine Gold- und eine Silbermedaille. Ebenfalls konnten für den SSV auf das Treppchen steigen: Anna-Fee Augenstein (1987) als3. über 100 m Schmetterling, Kornelia Schmid (1988) mit zwei zweiten und einem ersten Platz, Katharina Walla (1990) mit Silber über 100 m Schmetterling sowie Richard Jakobi (1982) mit einem zweiten und einem dritten Platz.
Außerdem wurde die 4*50m Freistil-Staffel mit Sabrina Walla, Nadine Öchsler, Saskia Dofek und Nicole Staib dritte und verpassten knapp die Silbermedaille. Genauso wie die 8*50m Freistil-mixed Staffel mit Richard Jakobi, Nicole Staib, Katharina Walla, Kornelia Schmid, Daniel Eisenacker, Katrin Wünsch, Stephan Lassenberger und Markus Wünsch.
Am Abend gab es dann noch für alle ein Essen im Vereinsheim!
Alle Ergebnisse auf einen Blick:
| Name | Jg. | Strecke | Zeit | Platz |
| Anna-Fee Augenstein | 1987 | 50 m Freistil | 0:33,34 | 7. |
| 100 m Freistil | 1:17,09 | 11. | ||
| 100 m Schmetterling | 1:27,66 | 3. | ||
| Kornelia Schmid | 1988 | 50 m Freistil | 0:31,12 | 4. |
| 100 m Freistil | 1:09,21 | 2. | ||
| 50 m Brust | 0:39,99 | 2. | ||
| 100 m Brust | 1:28,51 | 1. | ||
| Katrin Wünsch | 1989 | 50 m Freistil | 0:35,74 | 14. |
| 100 m Freistil | 1:24,33 | 22. | ||
| 100 m Rücken | 1:32,07 | 7. | ||
| 50 m Rücken | 0:43,80 | 10. | ||
| 200 m Lagen | 3:22,36 | 9. | ||
| Lena Stickel | 1990 | 100 m Freistil | 1:44,69 | 28. |
| Katharina Walla | 1990 | 100 m Freistil | 1:18,15 | 15. |
| 100 m Schmetteling | 1:27,59 | 2. | ||
| 200 m Lagen | 3:12,65 | 7. | ||
| Anja Kühne | 1991 | 50 m Rücken | 1:21,55 | 12. |
| 50 m Brust | 0:59,10 | 14. | ||
| Nadine Öchsler | 1991 | 50 m Rücken | 1:05,16 | 10. |
| 50 m Freistil | 0:40,69 | 11. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:51,73 | 12. | ||
| Sabrina Walla | 1991 | 50 m Rücken | 0:49,56 | 9. |
| 50 m Brust | 0:54.59 | 12. | ||
| 4*50 m Freistil | 0:41,58 | Startschw. | ||
| 50 m Freistil | 0:41,06 | 13. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:51,07 | 11. | ||
| Saskia Dofek | 1992 | 50 m Rücken | 0:48,84 | 8. |
| 50 m Brust | 0:54,15 | 9. | ||
| 50 m Freistil | 0:41,23 | 9. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:51,76 | 8. | ||
| Nicole Staib | 1992 | 50 m Rücken | 0:38,53 | 1. |
| 50 m Brust | 0:46,23 | 1. | ||
| 50 m Freistil | 0:34,86 | 1. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:43,29 | 2. | ||
| Alexandra Stenzel | 1993 | 50 m Rücken | 0:49,66 | 4. |
| 50 m Brust | 0:58,14 | 12. | ||
| 50 m Freistil | 0:52,85 | 12. | ||
| 50 m Schmetterling | 1:10,99 | 4. | ||
| Daniel Eisenacker | 1980 | 50 m Rücken | 0:34,17 | 6. |
| 50 m Brust | 0:37,66 | 4. | ||
| 100 m Brust | 1:20,75 | 4. | ||
| Richard Jakobi | 1982 | 50 m Freistil | 0:26,90 | 8. |
| 50 m Schmetterling | 0:31,78 | 5. | ||
| 50 m Brust | 0:33,52 | 3. | ||
| 100 m Brust | 1:14,63 | 2. | ||
| 8*50 m Freistil | 1:21,10 | Startschw. | ||
| Stephan Lassenberger | 1983 | 50 m Schmetterling | 0:32,07 | 6. |
| 100 m Rücken | 1:18,74 | 6. | ||
| 50 m Rücken | 0:34,13 | 5. | ||
| Markus Wünsch | 1983 | 50 m Freistil | 0:28,28 | 11. |
| 50 m Brust | 0:38,46 | 5. | ||
| Fery Augenstein | 1985 | 50 m Freistil | 0:33,84 | 19. |
| 50 m Schmetterling | 0:34,87 | 7. | ||
| 50 m Rücken | 0:37,63 | 9. | ||
| 50 m Brust | 0:39,60 | 8. | ||
| Lukas Brendel | 1989 | 50 m Freistil | 0:29,94 | 15. |
| 100 m Freistil | 1:05,57 | 1. | ||
| 100 m Rücken | 1:17,54 | 2. | ||
| 50 m Rücken | 0:34,87 | 7. | ||
| 50 m Brust | 0:40,44 | 10. | ||
| Anto Lunev | 1989 | 100 m Freistil | 1:17,82 | 9. |
| 100 m Rücken | 1:33,66 | 5. | ||
| 100 m Brust | 1:35,59 | 6. | ||
| Christian Ertl | 1991 | 50 m Rücken | 0:57,03 | 9. |
| 50 m Brust | 0:53,53 | 11. | ||
| 50 m Freistil | 0:45,38 | 10. | ||
| Tobias Hagmaier | 1991 | 50 m Rücken | 1:04,23 | 11. |
| 50 m Brust | 0:51,80 | 7. | ||
| 50 m Freistil | 0:47,02 | 13. | ||
| Michael Mutschler | 1992 | 50 m Rücken | 1:03,34 | 9. |
| 50 m Brust | 1:04,67 | 11. | ||
| 50 m Freistil | 0:57,43 | 11. | ||
| 1. Mannschaft Sabrina Walla Nadine Öchsler Saskia Dofek Nicole Staib |
weiblich | 4*50 m Feistil | 2:40,33 0:41,58 0:41,65 0:42,03 0:35,07 |
3. |
|
1. Mannschaft |
mixed | 8*50 m Freistil | 4:09,38 0:26,76 0:34,73 0:35,77 0:31,34 0:28,25 0:36,63 0:28,16 0:27,74 |
3. |
![]() |
ZURÜCK zur Übersicht | NÄCHSTER Bericht | ![]() |