Nachwuchsschwimmsfest des 1.BSC Pforzheim am 20.04.2002

Fünfmal Gold für Nicole Staib

Am 20.04.02 fand im Emma-Jaeger-Bad das traditionelle BSC-Schwimmfest statt. Der SSVH war mit 22 Teilnehmern vertreten.
Den größten Erfolg der SSVH-Schwimmer konnte Nicole Staib (Jg.1992) mit fünf ersten Plätzen verbuchen. Ebenfalls den Sprung aufs Treppchen schafften Claudia Wünsch (3. Platz), Kornelia Schmid (1x1.Platz, 1x2., 1x3.), Deborah Schreiber (1x2., 1x3.), Saskia Dofek (1x2., 2x3.), Kai Reinacher (1x2.), Lukas Brendel (1x1.), Alexander Janto (1x3.), Anton Lunev (1x3.), Johannes Sperber (1x3.) und Felix Sperber (2x3.).

Alle Ergebnisse auf einen Blick:

Name Jg. Strecke Zeit Platz
Claudia Wünsch 1984 50 m Freistil 0:31,19 6.
    50 m Freistil 0:31,53 6.
    100 m Brust 1:29,08 3.
Kornelia Schmid 1988 200 m Lagen 3:02,52 3.
    50 m Freistil 0:30,97 5.
    100 m Brust 1:28,32 2.
    100 m Freistil 1:10,96 1.
Katrin Wünsch 1989 200 m Lagen 3:30,59 9.
    100 m Rücken 1:39,84 9.
Katharina Walla 1990 200 m Lagen 3:16,64 6.
    100 m Schmetteling 1:34,12 6.
    100 m Freistil 1:24,13 8.
Nadine Öchsler 1991 50 m Freistil 0:44,80 10.
Deborah Schreiber 1991 200 m Lagen 3:41,45 3.
    50 m Brust 0:50,25 4.
    50 m Schmetterling 0:46,45 2.
    100 m Freistil 1:35,19 7.
Sabrina Walla 1991 50 m Brust 0:57,50 10.
    50 m Freistil 0:41,66 5.
    50 m Rücken 0:52,61 5.
Saskia Dofek 1992 100 m Lagen 1:52,56 3.
    50 m Schmetterling 0:55,20 2.
    50 m Freistil 0:42,34 4.
    50 m Rücken 0:49,91 3.
Nicole Staib 1992 50 m Brust 0:48,99 1.
    100 m Lagen 1:32,33 1.
    50 m Schmetterling 0:43,26 1.
    50 m Freistil 0:37,07 1.
    50 m Rücken 0:42,66 1.
Jan Brendel 1986 100 m Rücken 1:14,35 6.
    50 m Freistil 0:27,70 10.
Lorenz Fuchs 1987 100 m Freistil 1:18,17 7.
Kai Reinacher 1987 200 m Lagen 2:41,37 5.
    100 m Brust 1:22,88 2.
    4*50 m Lagen 0:35,52 Startschw.
    100 m Freistil 1:05,74 4.
Christian Herkommer 1988 100 m Rücken 1:31,61 5.
    100 m Brust 138,60 9.
    100 m Freistil 1:21,10 8.
Lukas Brendel 1989 100 m Rücken 1:19,41 1.
    50 m Freistil 0:30,57 17.
Alexander Janto 1989 100 m Freistil 1:22,32 3.
Anton Lunev 1989 100 m Rücken 1:38,50 4.
    100 m Brust 1:43,59 3.
    100 m Freistil 1:25,15 4.
Mikael Schreiber 1989 100 m Rücken 1:46,63 7.
    100 m Brust 1:49,49 8.
    100 m Freistil 1:37,26 10.
Kevin Zachmann 1989 50 m Freistil 0.42,83 24.
Johannes Sperber 1990 200 m Lagen 3:36,54 4.
    100 m Rücken 1:39,46 3.
    100 m Brust 1:48,99 7.
    100 m Freistil 1:30,36 4.
Christian Ertl 1991 50 m Brust 0:52,99 6.
    50 m Freistil 0:51,47 9.
Tobias Hagmaier 1991 50 m Brust 0:56,18 9.
    50 m Freistil 0:53,85 11.
Felix Sperber 1992 50 m Brust 0:53,49 3.
    100 m Lagen 1:50,04 3.
    50 m Schmetterling 1:01,04 6.
    50 m Freistil 0:42,19 5.
    50 m Rücken 0:52,73 5.
1. Mannschaft
Felix Sperber
Christian Ertl
Nicole Staib
Deborah Schreiber
mixed 4*25 m Lagen 1:23,01 4.
1. Mannschaft
Kai Reinacher
Kornelia Schmid
Jan Brendel
Katharina Walla
mixed 4*50 m Lagen 2:33,06
0:35,52
0:40,75
0:31,30
0:36,09
5.



ZURÜCK zur Übersicht NÄCHSTER Bericht