26. Neujahrsschwimmfest in Rastatt

1. Wettkampf für Huchenfelder Schwimmer im Jahr 2003

Am 18. uns 19.01.2003 fand in Rastatt mit dem Neujahrsschwimmfest des Rastatter TV der erste Wettkampf in diesem Jahr statt. Es war eine sehr große Veranstaltung mit über 1700 Meldungen. Für den SSv Huchenfeld gingen Anna-Fee Augenstein, Katharina Walla, Nadine Öchsler, Sabrina Walla, Deborah Schreiber, Nicole Staib, Fery Augenstein, Jan Brendel, Marek Brendel, Lukas Brendel, Alexander Janto, Mikael Schreiber, Christian Ertl und Michael Mutschler an den Start. Den Größten Erfolg für den SSV konnte Lukas (Jg. 89) mit dem ersten Platz über 100m Rücken für sich verbuchen. Ebenfalls auf das Treppchen schwammen sein Bruder Marek (87, 3.Platz über 400m Freistil) und Nicole Staib (92), die gleich zwei 2. Plätze über 100m Lagen und 50m Freistil belegte.

Name Jg. Strecke Zeit Platz
Anna-Fee Augenstein 1987 100 m Schmetterling 1:26,45 5.
    50 m Schmetterling 0:37,12 11.
Katharina Walla 1990 100 m Schmetteling 1:28,32 6.
    50 m Schmetterling 0:38,89 4.
Nadine Öchsler 1991 50 m Schmetterling 0:46,25 5.
    50 m Freistil 0:40,12 8.
    100 m Freistil 1:39,08 18.
Sabrina Walla 1991 200 m Freistil 3:20,97 10.
    100 m Rücken 1:48,12 12.
Deborah Schreiber 1991 50 m Brust 0:48,23 7.
    50 m Schmetterling 0:44,68 4.
    50 m Freistil 0:35,44 4.
    100 m Brust 1:44,02 10.
    100 m Lagen 1:32,75 8.
Nicole Staib 1992 200 m Lagen 3:19,56 5.
    50 m Freistil 0:35,49 2.
    100 m Lagen 1:28,69 2.
    100 m Freistil 1:20,64 5.
Fery Augenstein 1985 50 m Brust 0:38,14 14.
    50 m Schmetterling 0:33,42 14.
Jan Brendel 1986 200 m Freistil 2:19,11 5.
    50 m Brust 0:40,16 15.
    50 m Schmetterling 0:31,84 10.
    400 m Freistil 5:04,56 5.
Marek Brendel 1987 200 m Freistil 2:22,18 4.
    50 m Brust 0:37,55 13.
    50 m Schmetterling 0:32,37 11.
    400 m Freistil 5:02,07 3.
Lukas Brendel 1989 200 m Freistil 2:27,13 3.
    50 m Brust 0:40,46 17.
    100 m Rücken 1:15,03 1.
    50 m Schmetterling 0:33,57 15.
Alexander Janto 1989 200 m Freistil 3:02,45 8.
    100 m Schmetterling 1:39,97 4.
Mikael Schreiber 1989 50 m Brust 0:48,33 24.
    100 m Rücken 1:39,24 7.
    100 m Brust 1:44,93 5.
    100 m Lagen 1:38,50 32.

 

  100 m Freistil 1:30,31 14.
Christian Ertl 1991 50 m Freistil 0:40,85 8.
    100 m Freistil 1:44,45 16.
Michael Mutschler 1992 50 m Freistil 0:52,88 6.
    100 m Freistil 2:24,92 14.



ZURÜCK zur Übersicht NÄCHSTER Bericht