
Nachwuchsschwimmfest des SV Delphin Rheinstetten am 08.06.2002
Huchenfelder Schwimmer feiern viele Erfolge
Ein ausführlicher Bericht über die Veranstaltung wird in Kürze folgen.
Hier wie gewohnt der Überblick:
| Name | Jahrg. | Strecke | Zeit | Platz |
| Claudia Wünsch | 1984 | 100 m Brust | 1:31,25 | 2. |
| 50 m Freistil | 0:33,16 | 3. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:36,30 | 2. | ||
| 100 m Rücken | 1:25,26 | 1. | ||
| Maren Bierkamp | 1985 | 100 m Schmetterling | 1:18,70 | 1. |
| 50 m Freistil | 0:31,59 | 1. | ||
| 4*50 m Freistil | 0:31,41 | Startschw. | ||
| 100 m Freistil | 1:09,91 | 1. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:35,94 | 1. | ||
| Andrea Lassenberger | 1985 | 100 m Brust | 1:28,65 | 1. |
| 100 m Lagen | 1:20,44 | 1. | ||
| 100 m Rücken | 1:18,63 | 1. | ||
| Anna-Fee Augenstein | 1985 | 50 m Freistil | 0:34,54 | 2. |
| 100 m Lagen | 1:24,93 | 3. | ||
| 4*50 m Freistil | 0:32,66 | Startschw. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:38,34 | 2. | ||
| Kornelia Schmid | 1988 | 100 m Brust | 1:29,13 | 1. |
| 50 m Freistil | 0:31,98 | 2. | ||
| 100 m Lagen | 1:23,34 | 2. | ||
| 100 m Freistil | 1:11,45 | 3. | ||
| Katharina Walla | 1990 | 100 m Schmetterling | 1:29,77 | 2. |
| 50 m Freistil | 0:35,74 | 4. | ||
| 100 m Freistil | 1:19,75 | 5. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:40,47 | 2. | ||
| Deborah Schreiber | 1991 | 100 m Brust | 1:43,44 | 3. |
| 100 m Lagen | 1:34,82 | 6. | ||
| 100 m Freistil | 1:29,93 | 7. | ||
| Sabrina Walla | 1991 | 100 m Brust | 2.02,75 | 11. |
| 100 m Lagen | 1:48,83 | 10. | ||
| 100 m Freistil | 1:40,68 | 13. | ||
| Nicole Staib | 1992 | 50 m Freistil | 0:36,09 | 1. |
| 100 m Lagen | 1:33,14 | 1. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:46,76 | 1. | ||
| Stephan Lassenberger | 1983 | 100 m Brust | 1:22,38 | 3. |
| 100 m Lagen | 1:13,93 | 2. | ||
| 10*50 m Freistil | 0:28,89 | Startschw. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:32,54 | 2. | ||
| 4*50 m Lagen | 0:34,52 | Startschw. | ||
| 100 m Rücken | 1:18,33 | 3. | ||
| Jan Brendel | 1986 | 100 m Schmetterling | 1:10,75 | 2. |
| 50 m Freistil | 0:28,16 | 3. | ||
| 100 m Lagen | 1:12,34 | 2. | ||
| 100 m Freistil | 1:01,70 | 2. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:31,85 | 1. | ||
| Marek Brendel | 1987 | 100 m Brust | 1:24,37 | 3. |
| 50 m Freistil | 0:30,44 | 2. | ||
| 100 m Lagen | 1:16,94 | 2. | ||
| 100 m Freistil | 1:05,99 | 4. | ||
| 50 m Schmetterling | 0:32,91 | 2. | ||
| Kai Reinacher | 1987 | 100 m Brust | 1:24,37 | 2. |
| 50 m Freistil | 0:29,52 | 1. | ||
| 100 m Lagen | 1:14,96 | 1. | ||
| 100 m Freistil | 1:04,00 | 2. | ||
| Alexander Janto | 1989 | 100 m Freistil | 1:20,02 | 5. |
| 50 m Schmetterling | 0:47,65 | 3. | ||
| 1. Mannschaft | mixed | 4*50 m Freistil | 2:00,62 | 2. |
| 4*50 m Lagen | 2:19,97 | 2. | ||
| 10*50 m Freistil | 5:39,23 | 3. | ||
| 2. Mannschaft | mixed | 4*50 m Freistil | 2:05,34 | 3. |
| 4*50 m Lagen | 2:24,10 | 4. |
![]() |
ZURÜCK zur Übersicht | NÄCHSTER Bericht | ![]() |