Schwimmfest 2001 alle Infos vom 22.09.01

Infos vom Schwimmfest 2001
22.09.2001

 

Medaillenspiegel

Pl. Verein 1. 2. 3. 4. 4. 6.
1. Schwimmteam TV Bühl 25 22 15 11 15 8
2. SSV Huchenfeld 24 26 16 28 12 7
3. SV Mannheim 17 3 5 2 0 0
4. VfL Herrenberg 15 19 20 15 11 6
5. SV Kehl 14 7 6 5 5 5
6. SG Mittelbaden (Ra) 13 12 8 7 6 6
7. SSG Pforzheim 11 13 18 11 16 14
8. SG Mittelbaden (Rh) 10 8 11 11 6 3
9. SSG Bruhrain (Wagh) 9 11 8 9 5 5
10. SSV Offenburg 9 11 2 1 2 0
11. FSSV Karlsruhe 9 8 10 8 3 2
12. TB Gaggenau 7 12 12 6 6 3
13. TSG Niefern 6 1 3 1 2 1
14. SG Mittelbaden (Wg) 4 5 6 4 2 2
15. SGS Karlsruhe 3 2 0 3 0 0
16. SVB Stutensee 2 2 7 5 4 7
17. SSG Buhrain (Br) 1 4 0 2 1 0
18. TV Eutingen 0 0 0 0 2 6


In diesem Medaillenspiegel wurden die Vereine von Startgemeinschaften (außer SSG Pf) getrennt aufgeführt


Teilnehmende Vereine

Verein / Startgemeinschaft Aktive Einzelmeldungen Staffelmeldungen
       
TSG Niefern 7 20 0
SV Kehl 9 49 2
Schwimmteam TV Bühl 32 117 6
SSG Pforzheim 39 136 2
TV Eutingen 15 22 1
SVB Stutensee 13 37 2
SSV Offenburg 7 23 2
SV Mannheim 7 26 1
SGS Karlsruhe (1. Durlacher SV) 6 12 1
SG TB Gaggenau/FSSV Karlsruhe
-davon TB Gaggenau
-davon FSSV Karlsruhe
26
17
9
107
64
43
3
1
2
SG Mittelbaden
-davon Rastatter TV
-davon SV Delphin Rheinstetten
-davon FVgg Weingarten
48
22
20
6
151
72
55
24
7
2
2
3
SSG Bruhrain
-davon SSV Waghäusel
-davon Bruchsaler SV
16
11
5
66
54
12
2
2
0
VfL Herrenberg 16 95 2
SSV Huchenfeld 40 138 11
gesamt: 281 999 42

Impressum